- 产品概述
平台费用高、规则制约等都对卖家自身的发展形成限制
金蚁凭借多年的技术积累,帮助中国跨境电商、出口贸易卖家独立站建站,全方位支持独立站运营。
- 系统优点
红色表示客户端操作,蓝色表示管理端操作,虚线表示系统其他支持功能
B2C跨境电商系统流程图
- 功能与报价
项目名称 | 功能名称 | 功能描述 |
---|---|---|
商品管理 | 商品分类 | 商品管理与显示采用三级分类 |
属性管理 | 通过其他属性查找管理商品,如品牌、材质等属性;每增加一种属性,按2外收费。 | |
商品参数设置 | 产品名称、产地、评级、等级、分类、产品图片、价格等 | |
上架控制 | 管理员可以对正在商品进行上架管理(上架表示显示在客户端) | |
推荐商品 | 管理员可以根据实际运营策略,在特定展示区域,推荐显示商品。 | |
收藏商品 | 收藏10件以内商品,可根据实际需求扩展数量 | |
专题管理 | 配合平台运营策略,推出活动专题;根据活动专题整理推荐商品。 | |
库存统计 | 管理员添加商品,设置库存;如有该商品交易,库存自动减扣并显示。 | |
热销统计 | 管理员通过周期热销统计,推荐显示商品(如热销榜,一周排行榜)。 | |
商品计费控制 | 商品价格是否含保险、关税;如勾选对应选项;系统自动计价。 | |
购物车 | 客户在选购商品时,可以通过购物车功能,通过添加删除操作对商品再次筛选。 | |
订单确认 | 订单确认 | 客户确定商品信息,收件人信息、物流托运信息等,确定无误后,支付订单金额。 |
运费设置 | 所属渠道为首重续重计价模式。计费方式:首重价+(实际重量-首重)*续重。 | |
价格统计功能 | 商品价格、关税、保险、运费根据设置规则,系统自动计价。 | |
收件地址管理 | 商户可根据自身情况设置多个收件地址;每个地址可以绑定一个身份证。 | |
身份证管理 | 商户上传身份证(可通过网站由终端客户上传),由管理员审核确定。 | |
订单审核 | 操作单打印 | 管理员打印操作单(A4一页两份),交操作员;操作员根据操作单打包货物。 |
面单打印 | 打印好的面单,和操作单一起交操作员,操作员打包后,直接贴箱。 | |
API报关数据 | 通过API对接,向清关公司或海关系统推送报关信息。此价格仅供参考,由我方评估收费。 | |
发货管理 | 发货控制 | 如果客户满足发货条件(身份证,报关单号),否则不能发货。 |
批次号生成 | 货物批次根据日期生成,每天发货为同一批次。 | |
导出发件信息 | 根据实际发货情况,导出发货信息Excel表。 | |
物流功能 | 人工查询 | 客户在查询窗录入运单号,页面显示查询结果。 |
转单查询 | 支持2家国内公司接入,每增加一个公司,另行收取开发费。 | |
信息录入 | 根据运单流程操作自动录入物流系统 | |
财务系统 | 第三方平台充值 | 通过第三方平台(支付宝、快钱…选择一个接入)API接入充值;每增加一个国内支付平台接入,另外收费。 |
人工充值 | 管理员通过后台操作,实现余额累加。 | |
财务记录 | 每次账户余额变化都会生成一条财务记录;管理员可以查看所有财务记录;客户可以查看自己的所有财务记录。 | |
财务记录导出 | 根据财务信息查询,可以导出EXCEL财务表 | |
客服功能 | 短信功能 | 根据状态控制短信的发送指定内容;基础开发价送1个节点,超过节点按外收费 |
留言反馈 | 客户可以在线反馈,管理员根据客户反馈的信息,答复客户;可以连续多次交互,管理员回复后,2小时内,无应答,留言关闭。 | |
即时在线 | 添加即时在线插件,客户可以通即时在线QQ、SKPYE与管理员联系 | |
会员功能 | 会员注册 | 根据平台要求,需要客户录入个人信息(用户名、密码等),才能注册。 |
会员等级 | 系统可以设置多级会员,根据等级享受相应折扣。 | |
基本资料管理 | 会员注册后,需要完善基本资料。 | |
管理员功能 | 权限设置 | 根据网站系统功能划分不同功能权限控制。 |
权限分配 | 增加管理员,通过钩选对应的功能模块,实现权限分配。 |
如需定制开发,请联系我们的业务经理进行二次报价。
- 详细功能说明
- 系统演示站
功能可根据您的实际需求做修改。如需演示站的测试用户名和密码,请联系我们的相关业务人员。
索取演示账户> 查看系统的演示网站 >
- 技术规格
系统版本 |
最新版本:M7.0 |
编程语言 | .Net语言、C#脚本、JS脚本、Jquery脚本 |
支持的浏览器 | Internet Explorer 浏览器; Firefox 浏览器; Google浏览器; 遨游浏览器; QQ浏览器; 安卓手机浏览器; 苹果Safari浏览器。 |
Internet服务器 | IIS 7.5 |
数据库 | Microsoft SQL Server 2012 |
服务器 | windows server 2008 R2 64位 服务器 服务器硬件最低配置: 双核CPU\2G内存\50G硬盘\5M带宽. |
- 更新日志
- 帮助文档
- 相关评论